您当前所在位置:主页 > 工程能力评价 >
62.9K

2015年第二批获见习物流工程师资格证书名单

来源:物流工程学会|发布时间:2015-12-02 09:03|浏览次数:
序号 姓名 性别 身份证号 证书号
01 王永恒 男 522723199406111518 B01143104000164
02 李俊慧 女 532522199503033827 B01143104000165
03 申斌 男 430521199206227316 B01143104000166
04 秦健 男 522323199503164417 B01143104000167
05 胡俊 男 450105199212010019 B01143104000168
06 吴起 男 420921199411014619 B01143104000169
07 陈小钰 女 450422199302154828 B01143104000170
08 王路遥 男 450923199311144596 B01143104000171
09 吴美梅 女 460030199210160921 B01143104000172
10 段崎飞 女 532930199305071322 B01143104000173
11 周府 男 429004199405195110 B01143104000174
12 蔡奎 男 421126199305283179 B01143104000175
13 黄小俊 男 460102199406271834 B01143104000176
14 周哲轩 男 450322199410271575 B01143104000177
15 黄培 男 450121199311100036 B01143104000178
16 赵阳 男 530326199503104915  B01143104000179
17 徐佳佳 女 511622199402013123 B01143104000180
18 陈绍军 男 450332199301073011 B01143104000181
19 韦立松 男 450821199112250419 B01143104000182
20 梁锋 男 450921199106220016 B01143104000183
21 曾克江 男 450923199311144596 B01143104000184
22 韦宇东 男 450421199212315011 B01143104000185
23 颜千淞 男 421022199410070078 B01143104000186
24 张建辉 男 532923199308250031 B01143104000187
25 李燕刚 男 450802199106278459 B01143104000188
26 石玉党 男 452724199304243112 B01143104000189
27 覃延瑞 男 452225199302075118 B01143104000190
28 陈孝和 男 460102199311213316  B01143104000191





Copyright © 物流工程学会 All rights reserved.
京ICP备12027276号-1 中华人民共和国社会团体登记证/社证字第4347-16号

京公网安备 11010102001845号